Points | 6 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 17 |
HS | 2 (33.33 %) |
K/D | 0.35 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | oNN Gaming (01) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 6 | 4 | 2 | 33.33% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 17 |
HS | 2 (16.67 %) |
K/D | 0.71 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 1 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 12 | 10 | 2 | 16.67% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 21 |
Deaths | 10 |
HS | 5 (23.81 %) |
K/D | 2.1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 6 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 3 |
Score | (04) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 1 | 11.11% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 22 | 17 | 5 | 22.73% |
Points | 23 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 19 |
HS | 9 (45 %) |
K/D | 1.05 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 8 | 6 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 20 | 11 | 9 | 45% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 16 |
HS | 7 (38.89 %) |
K/D | 1.13 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | (06) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 9 | 3 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 19 | 12 | 7 | 36.84% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 5 |
HS | 6 (35.29 %) |
K/D | 3.4 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (16) - (03) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 17 | 11 | 6 | 35.29% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 8 |
HS | 10 (62.5 %) |
K/D | 2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | (16) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 3 | 7 | 70% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 6 | 10 | 62.5% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 20 |
HS | 6 (35.29 %) |
K/D | 0.85 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 6 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (07) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 6 | 4 | 40% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 17 | 11 | 6 | 35.29% |
Kills | 127 |
---|---|
Deaths | 112 |
HS | 47 |
K/D | 1.13 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 2 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 41 |
2 kills per round | 28 |
3 kills per round | 6 |
4 kills per round | 3 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 2 |
First Kills | 14 |
Point Clutch | 5 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 47 | 24 | 33.8% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
18 | 12 | 6 | 33.33% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 129 | 82 | 47 | 36.43% |