Points | 4 |
---|---|
Kills | 4 |
Deaths | 17 |
HS | 3 (75 %) |
K/D | 0.24 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | oNN Gaming (01) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 4 | 1 | 3 | 75% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 16 |
HS | 7 (53.85 %) |
K/D | 0.81 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (16) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 13 | 6 | 7 | 53.85% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 8 |
HS | 6 (33.33 %) |
K/D | 2.25 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | (04) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
Points | 26 |
---|---|
Kills | 24 |
Deaths | 23 |
HS | 13 (54.17 %) |
K/D | 1.04 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 13 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 7 | 8 | 53.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 24 | 11 | 13 | 54.17% |
Points | 7 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 18 |
HS | 6 (75 %) |
K/D | 0.44 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | (06) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 9 | 2 | 7 | 77.78% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 8 |
HS | 7 (58.33 %) |
K/D | 1.5 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (16) - (03) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 12 | 5 | 7 | 58.33% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 13 |
HS | 5 (50 %) |
K/D | 0.77 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 10 | 5 | 5 | 50% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 19 |
HS | 4 (36.36 %) |
K/D | 0.58 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | (07) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 7 | 4 | 36.36% |
Kills | 100 |
---|---|
Deaths | 122 |
HS | 51 |
K/D | 0.82 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 45 |
2 kills per round | 15 |
3 kills per round | 7 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 14 |
Point Clutch | 3 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 18 | 22 | 55% |
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
27 | 16 | 11 | 40.74% |
![]() |
7 | 6 | 1 | 14.29% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 101 | 49 | 52 | 51.49% |